我院2020年获得推免资格学生名单公示 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 本科专业 | 报考专业 | 平均成绩 | 平均成绩专业排名 | 综合测评成绩 | 综合测评名次 | 四级 | 六级 | 报考学校 | 备注(专硕或学硕) | 考核分数(综合成绩) | 考核总分在本专业排名 | GPA(平均绩点) | 推荐等级 |
1 | 钱灿灿 | 女 | 植物保护 | 植物保护 | 89.08 | 1 | 74.94 | 3 | 441 | 447 | BET体育365投注官网 | 学硕 | 81.079 | 1 | 3.93 | 拟推荐 |
2 | 胡惠清 | 女 | 植物保护 | 植物保护 | 86.51 | 2 | 83.28 | 1 | 525 | 0 | 华中农业大学 | 学硕 | 79.812 | 2 | 3.63 | 拟推荐 |
3 | 刘欢欢 | 男 | 植物保护 | 植物保护 | 86.44 | 3 | 73.8 | 4 | 456 | 446 | 南京农业大学 | 学硕 | 79.581 | 3 | 3.66 | 拟推荐 |
4 | 张彩霞 | 女 | 植物保护 | 植物保护 | 84.36 | 5 | 67.46 | 20 | 437 | 433 | 西北农林科技大学 | 学硕 | 76.565 | 4 | 3.44 | 拟推荐 |
5 | 李华静 | 女 | 植物保护 | 植物保护 | 80.99 | 22 | 67.7 | 18 | 500 | 429 | BET体育365投注官网 | 专硕 | 75.913 | 5 | 3.04 | 拟推荐 |
6 | 肖小容 | 女 | 植物保护 | 植物保护 | 81.95 | 18 | 68.42 | 13 | 440 | 434 | BET体育365投注官网 | 学硕 | 75.383 | 6 | 3.26 | 拟推荐 |
7 | 张全成 | 男 | 植物保护 | 植物保护 | 82.33 | 15 | 79.54 | 2 | 450 | 0 | BET体育365投注官网 | 学硕 | 74.949 | 7 | 3.29 | 拟推荐 |
8 | 周颖 | 女 | 林学 | 生物化学和分子生物学 | 87.12 | 1 | 78.77 | 2 | 528 | 470 | 南京农业大学 | 学硕 | 82.697 | 1 | 3.69 | 拟推荐 |
9 | 张银燕 | 女 | 林学 | 森林培育 | 85.65 | 3 | 80.19 | 1 | 516 | 490 | 北京林业大学 | 学硕 | 81.985 | 2 | 3.5 | 拟推荐 |
10 | 桂翠林 | 女 | 林学 | 林木遗传育种 | 87.07 | 2 | 78.17 | 3 | 431 | 445 | 南京农业大学 | 学硕 | 80.29 | 3 | 3.74 | 拟推荐 |
11 | 宫子惠 | 女 | 园林 | 园艺学 | 87.17 | 1 | 76.74 | 1 | 565 | 459 | 浙江大学 | 学硕 | 83.036 | 1 | 3.67 | 拟推荐 |
12 | 黄祥 | 男 | 园林 | 农业资源与环境 | 85.51 | 3 | 69.22 | 4 | 490 | 0 | BET体育365投注官网 | 学硕 | 75.65 | 2 | 3.5 | 拟推荐 |
13 | 关思慧 | 女 | 园林 | 园艺学 | 85.1 | 4 | 71.3 | 2 | 432 | 0 | BET体育365投注官网 | 学硕 | 74.577 | 3 | 3.45 | 拟推荐 |
14 | 魏倩涵 | 女 | 种子科学与工程 | 种子科学与技术 | 87.74 | 1 | 82.81 | 1 | 434 | 453 | 中国农业大学 | 学硕 | 81.742 | 1 | 3.78 | 拟推荐 |
15 | 雷新慧 | 女 | 种子科学与工程 | 作物遗传育种 | 86.69 | 2 | 71.19 | 5 | 533 | 428 | 西北农林科技大学 | 学硕 | 80.731 | 2 | 3.66 | 拟推荐 |
16 | 刘志敏 | 女 | 种子科学与工程 | 果树学 | 86.51 | 3 | 67.44 | 8 | 535 | 461 | 西北农林科技大学 | 学硕 | 80.151 | 3 | 3.7 | 拟推荐 |
17 | 王浩淼 | 男 | 农学 | 果树学 | 86.89 | 5 | 86.08 | 1 | 502 | 458 | 中国农业大学 | 学硕 | 83.379 | 1 | 3.65 | 拟推荐 |
18 | 刘婧 | 女 | 农学 | 作物栽培学与耕作学 | 88.84 | 1 | 78.47 | 8 | 513 | 434 | 中国农业大学 | 学硕 | 83.091 | 2 | 3.9 | 拟推荐 |
19 | 万璐 | 女 | 农学 | 植物学 | 87.16 | 3 | 81.19 | 5 | 516 | 449 | 中国农业大学 | 学硕 | 82.798 | 3 | 3.71 | 拟推荐 |
20 | 李冬梅 | 女 | 农学 | 88.56 | 2 | 80.91 | 6 | 441 | 434 | 南京农业大学 | 学硕 | 81.868 | 4 | 3.87 | 拟推荐 | |
21 | 简俊楠 | 女 | 农学 | 作物栽培学与耕作学 | 84.47 | 11 | 72.91 | 9 | 521 | 425 | 西北农林科技大学 | 学硕 | 79.464 | 5 | 3.36 | 拟推荐 |
22 | 孙东升 | 男 | 农学 | 作物学 | 85.83 | 8 | 80.12 | 7 | 502 | 0 | BET体育365投注官网 | 学硕 | 78.279 | 6 | 3.46 | 拟推荐 |
23 | 闫臣 | 男 | 农学 | 作物学 | 85.98 | 7 | 72.32 | 10 | 480 | 0 | BET体育365投注官网 | 学硕 | 76.338 | 7 | 3.64 | 拟推荐 |
24 | 周丹 | 女 | 设施农业科学与工程 | 蔬菜学 | 86.11 | 3 | 73.93 | 2 | 504 | 495 | 华中农业大学 | 学硕 | 80.788 | 1 | 3.56 | 拟推荐 |
25 | 卓娜 | 女 | 设施农业科学与工程 | 园艺学 | 84.94 | 5 | 69.14 | 8 | 435 | 427 | BET体育365投注官网 | 学硕 | 77.163 | 2 | 3.46 | 拟推荐 |
26 | 李青山 | 男 | 园艺 | 园艺学 | 85.35 | 2 | 81.98 | 2 | 428 | 0 | BET体育365投注官网 | 学硕 | 76.777 | 1 | 3.54 | 拟推荐 |
27 | 刘凯歌 | 男 | 园艺 | 农艺与种业 | 81.53 | 9 | 86.63 | 1 | 454 | 0 | BET体育365投注官网 | 专硕 | 75.973 | 2 | 3.15 | 拟推荐 |
28 | 王梦琪 | 女 | 园艺 | 园艺学 | 83.1 | 4 | 72.28 | 7 | 425 | 0 | BET体育365投注官网 | 学硕 | 73.423 | 3 | 3.33 | 拟推荐 |
29 | 张耀中 | 男 | 农业资源与环境 | 农业资源与环境 | 86.68 | 4 | 81.49 | 2 | 507 | 438 | 南京农业大学 | 学硕 | 82.299 | 1 | 3.59 | 拟推荐 |
30 | 李昕霖 | 女 | 农业资源与环境 | 农业资源与环境 | 86.78 | 3 | 78.57 | 4 | 531 | 430 | 中国农业大学 | 学硕 | 82.232 | 2 | 3.62 | 拟推荐 |
31 | 陈虹 | 女 | 农业资源与环境 | 农业资源与环境 | 86.82 | 2 | 84.21 | 1 | 438 | 0 | BET体育365投注官网 | 学硕 | 78.32 | 3 | 3.64 | 拟推荐 |
32 | 李维弟 | 男 | 农业资源与环境 | 农业资源与环境 | 86.15 | 5 | 80.49 | 3 | 445 | 0 | BET体育365投注官网 | 学硕 | 77.324 | 4 | 3.53 | 拟推荐 |
33 | 王祥斌 | 男 | 农业资源与环境 | 农业资源与环境 | 81.42 | 17 | 71.2 | 12 | 501 | 481 | BET体育365投注官网 | 学硕 | 77.263 | 5 | 2.99 | 拟推荐 |
BET体育365投注官网研究生管理与学科建设办公室2019.9.19 | ||||||||||||||||
公示时间:2019.9.19——2019.9.21联系电话:0993——2058383 |