-
07-13
-
07-10
-
07-09
-
07-01
-
06-10
-
06-09
|
|
|
BET体育365投注官网2020年硕士研究生拟录取公示(一志愿学术型) 经学院组织的2020年硕士研究生复试考核,拟同意推荐以下同学攻读我院2020级硕士研究生,正式录取需通过BET体育365投注官网研招办及自治区招办和教育部的审核,通过后正式录取。公示10天,公示期间如有异议请实名拨打电话:0993-2058383,或实名发送电子邮箱:1292096393@qq.com进行申诉 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专业 排名 | 加试一 | 加试二 | 学院意见 | 1 | 107590210102653 | 陈丽华 | 090100 | 作物学 | 作物生物技术 | 62 | 56 | 69 | 134 | 321 | 175.89 | 73.70 | 1 |
|
| 拟录取 | 2 | 107590210102470 | 冯旭飞 | 090100 | 作物学 | 作物信息技术与精准栽培 | 61 | 53 | 109 | 122 | 345 | 160.89 | 73.58 | 2 |
|
| 拟录取 | 3 | 107590210103160 | 罗雪梅 | 090100 | 作物学 | 绿洲生态与农作制度 | 61 | 55 | 84 | 119 | 319 | 171.11 | 72.50 | 3 |
|
| 拟录取 | 4 | 107590210103004 | 梁倩 | 090100 | 作物学 | 作物生物技术 | 49 | 43 | 87 | 130 | 309 | 176.43 | 72.37 | 4 |
|
| 拟录取 | 5 | 107590210103368 | 杨秘 | 090100 | 作物学 | 作物信息技术与精准栽培 | 60 | 46 | 106 | 108 | 320 | 161.75 | 70.75 | 5 |
|
| 拟录取 | 6 | 107590210102935 | 王荣荣 | 090100 | 作物学 | 作物信息技术与精准栽培 | 59 | 56 | 72 | 133 | 320 | 156.50 | 69.70 | 6 |
|
| 拟录取 | 7 | 107590210103301 | 韩勇超 | 090100 | 作物学 | 作物生物技术 | 59 | 39 | 77 | 104 | 279 | 174.75 | 68.43 | 7 |
|
| 拟录取 | 8 | 107590210103302 | 许鹏杰 | 090100 | 作物学 | 作物高产栽培理论与技术 | 62 | 48 | 78 | 111 | 299 | 160.57 | 67.99 | 8 |
|
| 拟录取 | 9 | 107590210103017 | 刘婷婷 | 090100 | 作物学 | 绿洲生态与农作制度 | 53 | 36 | 79 | 112 | 280 | 171.96 | 67.99 | 9 |
|
| 拟录取 | 10 | 107590210103483 | 王宁宁 | 090100 | 作物学 | 绿洲生态与农作制度 | 61 | 38 | 66 | 103 | 268 | 174.36 | 67.03 | 10 |
|
| 拟录取 | 11 | 107590210100271 | 巩隽铭 | 090100 | 作物学 | 作物高产栽培理论与技术 | 60 | 34 | 91 | 107 | 292 | 159.57 | 66.95 | 11 | 91 | 85.5 | 拟录取 | 12 | 107590210103342 | 马晓虎 | 090100 | 作物学 | 作物生物技术 | 53 | 51 | 89 | 90 | 283 | 163.46 | 66.65 | 12 |
|
| 拟录取 | 13 | 107590210101344 | 李港 | 090100 | 作物学 | 作物信息技术与精准栽培 | 62 | 37 | 103 | 111 | 313 | 144.11 | 66.38 | 13 |
|
| 拟录取 | 14 | 107590210102464 | 贾梦姣 | 090100 | 作物学 | 作物育种的原理与方法 | 57 | 48 | 75 | 88 | 268 | 166.96 | 65.55 | 14 |
|
| 拟录取 | 15 | 107590210102457 | 党旭伟 | 090100 | 作物学 | 作物信息技术与精准栽培 | 57 | 32 | 80 | 112 | 281 | 158.25 | 65.37 | 15 |
|
| 拟录取 | 16 | 107590210103532 | 常鑫燚 | 090100 | 作物学 | 作物生物技术 | 62 | 41 | 70 | 99 | 272 | 163.36 | 65.31 | 16 |
|
| 拟录取 | 17 | 107590210103485 | 王学峰 | 090100 | 作物学 | 作物生物技术 | 64 | 35 | 93 | 95 | 287 | 152.61 | 64.96 | 17 |
|
| 拟录取 | 18 | 107590210103553 | 郑旭 | 090100 | 作物学 | 绿洲生态与农作制度 | 59 | 31 | 83 | 101 | 274 | 158.18 | 64.52 | 18 |
|
| 拟录取 | 19 | 107590210102271 | 安秋双 | 090100 | 作物学 | 作物育种的原理与方法 | 59 | 39 | 61 | 114 | 273 | 158.43 | 64.45 | 19 |
|
| 拟录取 | 20 | 107590210102366 | 梁琪 | 090100 | 作物学 | 作物高产栽培理论与技术 | 60 | 45 | 46 | 113 | 264 | 159.54 | 63.59 | 20 |
|
| 拟录取 | 21 | 107590210101841 | 张红霞 | 090100 | 作物学 | 作物高产栽培理论与技术 | 52 | 50 | 64 | 99 | 265 | 157.89 | 63.38 | 21 |
|
| 拟录取 | 22 | 107590210102972 | 钱甫 | 090100 | 作物学 | 作物育种的原理与方法 | 62 | 40 | 67 | 120 | 289 | 143.43 | 63.37 | 22 |
|
| 拟录取 | 23 | 107590210101739 | 王玉港 | 090100 | 作物学 | 作物高产栽培理论与技术 | 65 | 53 | 64 | 85 | 267 | 155.39 | 63.12 | 23 |
|
| 拟录取 | 24 | 107590210102948 | 杨洋 | 090100 | 作物学 | 作物生物技术 | 59 | 40 | 54 | 99 | 252 | 162.57 | 62.75 | 24 |
|
| 拟录取 | 25 | 107590210103321 | 何绍冬 | 090100 | 作物学 | 作物育种的原理与方法 | 57 | 42 | 77 | 86 | 262 | 153.04 | 62.05 | 25 |
|
| 拟录取 | 26 | 107590210103463 | 李培松 | 090100 | 作物学 | 作物高产栽培理论与技术 | 51 | 41 | 81 | 97 | 270 | 145.57 | 61.51 | 26 |
|
| 拟录取 | 27 | 107590210103219 | 周晓婷 | 090100 | 作物学 | 作物信息技术与精准栽培 | 59 | 45 | 59 | 88 | 251 | 148.96 | 59.91 | 27 |
|
| 拟录取 | 28 | 107590210103604 | 袁星 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 65 | 44 | 105 | 129 | 343 | 164.08 | 73.98 | 1 |
|
| 拟录取 | 29 | 107590210103417 | 沙日叶 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 60 | 43 | 102 | 131 | 336 | 163.88 | 73.10 | 2 |
|
| 拟录取 | 30 | 107590210101836 | 苏永峰 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 68 | 52 | 95 | 101 | 316 | 173.33 | 72.59 | 3 |
|
| 拟录取 | 31 | 107590210103216 | 袁雷 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 67 | 43 | 87 | 139 | 336 | 160.42 | 72.40 | 4 |
|
| 拟录取 | 32 | 107590210103315 | 李雪珍 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 69 | 61 | 96 | 92 | 318 | 168.17 | 71.79 | 5 |
|
| 拟录取 | 33 | 107590210100060 | 孔亚聪 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 60 | 54 | 113 | 111 | 338 | 156.00 | 71.76 | 6 |
|
| 拟录取 | 34 | 107590210103423 | 王芳霞 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 67 | 54 | 68 | 112 | 301 | 174.28 | 70.98 | 7 |
|
| 拟录取 | 35 | 107590210103633 | 崔洪鑫 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 60 | 48 | 91 | 113 | 312 | 158.58 | 69.16 | 8 |
|
| 拟录取 | 36 | 107590210103473 | 朱敬敬 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 49 | 54 | 92 | 118 | 313 | 154.67 | 68.49 | 9 |
|
| 拟录取 | 37 | 107590210103357 | 滕元旭 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 54 | 36 | 98 | 108 | 296 | 162.08 | 67.94 | 10 |
|
| 拟录取 | 38 | 107590210101738 | 柴亚倩 | 090200 | 园艺学 | 蔬菜学 | 49 | 53 | 97 | 101 | 300 | 144.50 | 64.90 | 11 |
|
| 拟录取 | 39 | 107590210101746 | 姚东东 | 090200 | 园艺学 | 果树学 | 59 | 50 | 61 | 99 | 269 | 157.45 | 63.77 | 12 |
|
| 拟录取 | 40 | 107590210103407 | 张春媛 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤生态与环境安全 | 73 | 49 | 59 | 109 | 290 | 167.57 | 68.31 | 1 |
|
| 拟录取 | 41 | 107590210103558 | 刘少华 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤肥力与调控 | 51 | 54 | 51 | 108 | 264 | 172.86 | 66.25 | 2 |
|
| 拟录取 | 42 | 107590210103141 | 孙鲁鹏 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤生态与环境安全 | 58 | 41 | 51 | 113 | 263 | 169.43 | 65.45 | 3 |
|
| 拟录取 | 43 | 107590210103139 | 徐悦轩 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤生态与环境安全 | 63 | 44 | 47 | 91 | 245 | 173.71 | 64.14 | 4 |
|
| 拟录取 | 44 | 107590210102626 | 马林 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤生态与环境安全 | 66 | 30 | 66 | 81 | 243 | 173.71 | 63.90 | 5 |
|
| 拟录取 | 45 | 107590210103439 | 王研 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤生态与环境安全 | 50 | 40 | 67 | 93 | 250 | 166.71 | 63.34 | 6 |
|
| 拟录取 | 46 | 107590210101760 | 李艳霞 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤生态与环境安全 | 50 | 45 | 69 | 89 | 253 | 160.71 | 62.50 | 7 |
|
| 拟录取 | 47 | 107590210103500 | 王浩东 | 090400 | 植物保护 | 农药学 | 60 | 49 | 113 | 138 | 360 | 179.17 | 79.03 | 1 |
|
| 拟录取 | 48 | 107590210103536 | 彭天祥 | 090400 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 62 | 49 | 115 | 114 | 340 | 183.83 | 77.57 | 2 |
|
| 拟录取 | 49 | 107590210103496 | 卞鹏轩 | 090400 | 植物保护 | 植物病理学 | 69 | 56 | 100 | 127 | 352 | 166.33 | 75.51 | 3 |
|
| 拟录取 | 50 | 107590210103195 | 孟涵颖 | 090400 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 57 | 60 | 79 | 108 | 304 | 178.00 | 72.08 | 4 |
|
| 拟录取 | 51 | 107590210103504 | 胡恒笑 | 090400 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 53 | 54 | 73 | 130 | 310 | 165.17 | 70.23 | 5 |
|
| 拟录取 | 52 | 107590210103270 | 方晨 | 090400 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 60 | 60 | 79 | 106 | 305 | 162.33 | 69.07 | 6 |
|
| 拟录取 | 53 | 107590210103345 | 何婉洁 | 090400 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 54 | 53 | 78 | 93 | 278 | 167.00 | 66.76 | 7 |
|
| 拟录取 | 54 | 107590210102448 | 魏迎凤 | 090400 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 60 | 43 | 78 | 104 | 285 | 162.50 | 66.70 | 8 |
|
| 拟录取 | 55 | 107590210103623 | 段丽 | 090400 | 植物保护 | 农药学 | 52 | 46 | 81 | 96 | 275 | 162.33 | 65.47 | 9 |
|
| 拟录取 |
| |
|